UK Mobile Rates
All rates include VAT. A setup fee of 9.3p will be applied to all calls.
Talk Free Call Rates
| Network | Daytime | Evening |
| O2 | 12.80p | 7.70p |
| T-Mobile | 12.80p | 7.70p |
| Orange | 12.80p | 7.70p |
| Vodafone | 12.80p | 7.70p |
| 3 | 12.80p | 7.70p |
Talk Anytime Call Rates (save 25% compared to Talk Free)
| Network | Daytime | Evening |
| O2 | 9.50p | 5.80p |
| T-Mobile | 9.50p | 5.80p |
| Orange | 9.50p | 5.80p |
| Vodafone | 9.50p | 5.80p |
| 3 | 9.50p | 5.80p |







