International Rates
M
| Country | Country Code | Landline | Mobile |
| Macao | 853 | 17p | 17p |
| Macedonia | 389 | 31p | 45p |
| Madagascar | 261 | 38p | 38p |
| Madeira | 351 | 16p | 16p |
| Malawi (The Republic of) | 265 | 54p | 54p |
| Malaysia | 60 | 20p | 43p |
| Maldives | 960 | 42p | 42p |
| Mali | 223 | 93p | 93p |
| Malta | 356 | 19p | 31p |
| Marshall Island | 692 | 99p | 99p |
| Martinique | 596 | 56p | 79p |
| Mauritania | 222 | 42p | 42p |
| Mauritius | 230 | 38p | 38p |
| Mayotte | 269 | 93p | 93p |
| Mexico | 52 | 52p | 52p |
| Micronesia | 691 | 99p | 99p |
| Moldova | 373 | 42p | 42p |
| Monaco | 377 | 18p | 38p |
| Mongolia | 976 | 38p | 38p |
| Montserrat | 1664 | 52p | 52p |
| Morocco | 212 | 31p | 31p |
| Mozambique | 258 | 38p | 38p |
| Myanmar (formerly Burma) | 95 | 101p | 101p |







