International Rates
G
| Country | Country Code | Landline | Mobile |
| Gabon | 241 | 54p | 54p |
| Gambia | 220 | 50p | 50p |
| Georgia | 995 | 42p | 62p |
| Germany | 49 | 2.5p | 24p |
| Ghana | 233 | 17p | 17p |
| Gibraltar | 350 | 16p | 29p |
| Greece | 30 | 4p | 27p |
| Greenland | 299 | 93p | 93p |
| Grenada (inc Carriacou) | 1473 | 34p | 34p |
| Guadeloupe | 590 | 17p | 79p |
| Guam | 1671 | 75p | 75p |
| Guatemala | 502 | 54p | 54p |
| Guinea | 224 | 93p | 93p |
| Guinea Bissau | 245 | 103p | 103p |
| Guyana | 592 | 68p | 68p |







