International Rates
B
| Country | Country Code | Landline | Mobile |
| Bahamas | 1242 | 45p | 45p |
| Bahrain | 973 | 17p | 17p |
| Bangladesh | 880 | 17p | 17p |
| Barbados | 1246 | 32p | 32p |
| Belarus | 375 | 39p | 51p |
| Belgium | 32 | 2.5p | 29p |
| Belize | 501 | 56p | 56p |
| Benin | 229 | 54p | 54p |
| Bermuda | 1441 | 17p | 17p |
| Bhutan | 975 | 52p | 52p |
| Bolivia | 591 | 42p | 42p |
| Bosnia-Herzegovina | 387 | 29p | 45p |
| Botswana | 267 | 30p | 30p |
| Brazil | 55 | 30p | 30p |
| Brunei Darussalam | 673 | 15p | 15p |
| Bulgaria | 359 | 23p | 45p |
| Burkina Faso | 226 | 66p | 66p |
| Burundi | 257 | 42p | 42p |







